De Whirlpool FFD 9489E BSV BE Wasmachine is een betrouwbare en efficiënte toevoeging aan je huishouden die je een gevoel van gemak en comfort biedt. Met zijn geavanceerde technologieën en innovatieve functies maakt deze wasmachine het zware werk van het wassen van kleding moeiteloos en plezierig.
Dankzij het ruime laadvermogen van 9 kg biedt de Whirlpool FFD 9489E BSV BE voldoende capaciteit om grote hoeveelheden wasgoed in één keer te wassen. Dit bespaart niet alleen tijd en moeite, maar zorgt er ook voor dat je minder vaak hoeft te wassen, waardoor je meer tijd overhoudt voor dingen die er echt toe doen.
Met een energie-efficiëntieklasse van A+++ is de Whirlpool FFD 9489E BSV BE niet alleen krachtig in prestaties, maar ook vriendelijk voor het milieu en je portemonnee. Je kunt genieten van schone kleding terwijl je tegelijkertijd energie bespaart en je ecologische voetafdruk verkleint.
Deze wasmachine is uitgerust met een intelligent 6th Sense-systeem dat automatisch de juiste instellingen kiest op basis van de hoeveelheid wasgoed en de vuilheidsgraad. Dit zorgt voor een perfect schone wasbeurt bij elke wasbeurt, zonder dat je zelf de instellingen hoeft aan te passen.
Het FreshCare+-systeem van Whirlpool houdt je kleding fris en kreukvrij, zelfs na het beëindigen van de wascyclus. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken als je niet meteen bij de was kunt. Je kleding blijft zacht en aangenaam om te dragen, alsof het net uit de wasmachine komt.
Met de Whirlpool FFD 9489E BSV BE wasmachine haal je een stukje luxe en gemak in huis. Het gevoel van comfort en gemoedsrust dat deze wasmachine biedt, maakt de dagelijkse klus van wassen tot een aangename ervaring. Zeg vaarwel tegen gedoe en stress en verwelkom de Whirlpool FFD 9489E BSV BE in je huishouden voor een moeiteloze en effectieve wasroutine.
Artikelnummer | 372639704 |
---|---|
EAN | 8003437056642 |
Aantal dB bij centrifugeren | 78 dB |
---|---|
Aquastop | |
Diepte wasmachine | 63 cm |
Energieklasse | A |
Energieverbruik per 100 cycli (kWu) wasmachine | 40 kWu |
Gewicht wasmachine | 71 kg |
Kleur | Wit |
Merktechnieken | Whirlpool 6th Sense, Whirlpool FreshCare+, Whirlpool SteamHygiene |
Serienaam | nvt |
Slimme wasmachine | |
Stoomfunctie | |
Toerental | 1400 TPM |
Trommelverlichting | |
Uitgestelde start functie | |
Vulgewicht | 9 kg |
Aansluitwaarde (W) | 1850 W |
---|---|
Afdekdeur / dubbele deur | n.v.t |
Afneembaar bovenblad | |
Anti-kreukfunctie | |
Automatische programma's | |
Belangrijkste kleur van het product | Wit |
Binnenverlichting | |
Breedte inclusief verpakking | 640 mm |
Breedte van het product | 595 mm |
Brutogewicht | 72 kg |
Centrifugeren overslaan | |
Deurscharnier | Links |
Deurtype | Handgreep |
Diameter vuldeur | 0.0 cm |
Diepte inclusief verpakking | 645 mm |
Diepte van het product | 630 mm |
Diepte van het werkblad | 0.0 mm |
Digitale resttijdweergave | |
Duur sluimerstand (2010/30/EU) | 0.0 min |
Duur van het ‘standaardprogramma katoen 40 °C’ bij gedeeltelijke belading | 0.0 min |
Duur van het ‘standaardprogramma katoen 60 °C’ | 0.0 min |
Duur van het ‘standaardprogramma katoen 60 °C’ bij gedeeltelijke belading | 0.0 min |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 0.0 W |
Energieverbruik 40°C gedeeltelijke belading | 0.0 kWh |
Energieverbruik 60°C gedeeltelijke belading | 0.0 kWh |
Energieverbruik 60°C maximale belading | 0.0 kWh |
Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.0 W |
Energieverbruik kWh 30°C fijne was | 0.0 kWh |
Energieverbruik kWh 30°C wolwas | 0.0 kWh |
Energieverbruik kWh 40°C bonte was | 0.0 kWh |
Energieverbruik kWh 40°C kreukherstel | 0.0 kWh |
Energieverbruik kWh 95°C katoen | 0.0 kWh |
Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 0.0 kWh/annum |
Extra water | |
Frequentie | 50 |
Geluidsniveau centrifugeren | 0.0 dB(A) re 1 pW |
Geluidsniveau wassen | 0.0 dB(A) re 1 pW |
Gemiddelde wastijd katoen 60°C EN 60456 (maximale belading) | 0.0 min |
Hoogte inclusief verpakking | 870 mm |
Hoogte van afneembaar bovenblad | 0.0 mm |
Hoogte van het product | 850 mm |
Keurmerken | CE,UL_EU |
Koud wassen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 120 cm |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal trommel | SS |
Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
Maximale centrifugesnelheid | 0.0 rpm |
Maximale centrifugesnelheid (2010/30/EU) | 1400 rpm |
Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
Maximale nishoogte | 0.0 mm |
Maximale tijd startuitstel | 0.0 h |
Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
Minimale nishoogte | 0.0 mm |
Mogelijkheid om software te updaten | |
Nettogewicht | 71 kg |
Nisdiepte | 0.0 mm |
Onbalansbeveiliging | |
Optie stopuitstel of startuitstel | Start |
Opties aparte temperatuurregeling | Stappen |
Opties centrifugesnelheid | Variabel |
Opties startuitstel | Continu |
Patrijspoort | Glasvenster |
Programmalijst | Delicates, Synthetics cold, White, White Cotton, EcoCotton, Drain & spin, Delicates 40, Rapid 30', Delicates 30, Sport/Outdoor, Colours, Wool, Mixed/Magic 40, Automatic programmes, Silk, Bed linen, Options, Synthetics 30, Steam Refresh, Cotton cold, Cotto |
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid | 0.0 |
Schuimbewaking | |
Spanning | 220-240 V |
Standaard 40°C-programma | Eco Katoen 40°C |
Standaard 60°C-programma | Eco Katoen 60°C |
Stelpoten | Ja - alle |
Stroom | 10.0 |
Totaal waterverbruik per jaar | 0.0 l |
Trommelinhoud | 62 l |
Type belading | Voorlader |
Type besturing | Elektronisch |
Type installatie | Vrijstaand |
Type stekker | Schuko |
Type waterbeveiligingssysteem | 1 Eltek |
Uitvoering | Vrijstaand |
Vulgewicht katoen | 0.0 kg |
Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 0.0 kg |
Warm- en koudwatertoevoer | |
Wasprestatieklasse | A |
Waterverbruik | 0.0 l |
Waterverbruik 30°C fijne was | 0.0 l |
Waterverbruik 30°C wolwas | 0.0 l |
Waterverbruik 40°C bonte was | 0.0 l |
Waterverbruik 95°C katoen | 0.0 l |
Waterverbruik kWh 40°C kreukherstel | 0.0 l |
Waterverbruik per jaar (2010/30/EU)) | 0.0 l/annum |
Wieltjes |