Laagste prijs bekijken?
Whirlpool FFD 8469E BSV BE Wasmachine Wit
XDe Whirlpool FFD 8469E BSV BE Wasmachine Wit biedt een ongeëvenaarde waservaring die je zeker zal bevallen. Deze hoogwaardige wasmachine combineert functionaliteit en stijl in één apparaat. Of je nu een grote lading wasgoed hebt of slechts enkele kledingstukken wilt wassen, deze machine is perfect geschikt voor elke behoefte. Met een ruime trommelcapaciteit van 8 kg heb je voldoende ruimte om al je kleding grondig schoon te maken.
Het gevoel van gemak is een belangrijke eigenschap van de Whirlpool FFD 8469E BSV BE Wasmachine Wit. Met de intuïtieve bedieningselementen hoef je alleen maar de gewenste instellingen te kiezen en op start te drukken. Dankzij de verschillende wasprogramma's, zoals katoen, synthetisch, wol en delicate stoffen, kan je de juiste instellingen kiezen die passen bij je kledingstukken. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over beschadiging van je favoriete kleding.
Bovendien is deze wasmachine uitgerust met de innovatieve 6th Sense-technologie van Whirlpool. Dit slimme systeem detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed en past de duur en het waterverbruik van de cyclus aan voor een optimaal resultaat. Dit zorgt niet alleen voor een schonere was, maar bespaart ook energie en water.
Naast de praktische functies heeft de Whirlpool FFD 8469E BSV BE Wasmachine Wit ook een modern en stijlvol ontwerp. De strakke lijnen en het witte kleurenschema geven een fris en tijdloos effect. Deze wasmachine zal zeker een eyecatcher zijn in jouw washok.
Met de Whirlpool FFD 8469E BSV BE Wasmachine Wit haal je een betrouwbaar en efficiënt huishoudapparaat in huis. Het biedt niet alleen uitstekende prestaties, maar is ook duurzaam en energiezuinig. Maak komaf met je wasproblemen en geniet van het gemak en de kwaliteit die deze wasmachine biedt.
Kortom, de Whirlpool FFD 8469E BSV BE Wasmachine Wit is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare, stijlvolle en efficiënte wasmachine. Ervaar het plezier van een schone en frisse was met deze indrukwekkende machine. Bestel nu en geniet van de ultieme waservaring!
Artikelnummer | 372605321 |
---|---|
EAN | 8003437050466 |
Aantal dB bij centrifugeren | 78 dB |
---|---|
Aquastop | |
Diepte wasmachine | 63.0 cm |
Energieklasse | A |
Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 47 kWu |
Gewicht wasmachine | 71 kg |
Kleur | Wit |
Slimme wasmachine | |
Stoomfunctie | |
Toerental | 1400 TPM |
Trommelverlichting | |
Uitgestelde start functie | |
Vulgewicht | 8 kg |
Aansluitwaarde (W) | 1850 |
---|---|
Afdekdeur / dubbele deur | n.v.t |
Afneembaar bovenblad | |
Anti-kreukfunctie | |
Automatische programma's | |
Belangrijkste kleur van het product | Wit |
Binnenverlichting | |
Breedte inclusief verpakking | 640 |
Breedte van het product | 595 |
Brutogewicht | 72 |
Centrifugeren overslaan | |
Deurscharnier | Links |
Deurtype | Handgreep |
Diameter vuldeur | 0.0 |
Diepte inclusief verpakking | 645 |
Diepte van het product | 630 |
Diepte van het werkblad | 0.0 |
Digitale resttijdweergave | |
Duur sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.0 |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.0 |
Energieverbruik | 0.0 |
Energieverbruik 40°C gedeeltelijke belading | 0.0 |
Energieverbruik 60°C gedeeltelijke belading | 0.0 |
Energieverbruik 60°C maximale belading | 0.0 |
Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.0 |
Energieverbruik kWh 30°C fijne was | 0.0 |
Energieverbruik kWh 30°C wolwas | 0.0 |
Energieverbruik kWh 40°C bonte was | 0.0 |
Energieverbruik kWh 40°C kreukherstel | 0.0 |
Energieverbruik kWh 95°C katoen | 0.0 |
Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) | 0.0 |
Extra water | |
Frequentie | 50 |
Geluidsniveau centrifugeren | 0.0 |
Geluidsniveau wassen | 0.0 |
Gemiddelde wastijd katoen 40°C (gedeeltelijke belading) - NIEUW (2010/30/EU) | 0.0 |
Gemiddelde wastijd katoen 60°C (gedeeltelijke belading) - NIEUW (2010/30/EU) | 0.0 |
Gemiddelde wastijd katoen 60°C (maximale belading) - NIEUW (2010/30/EU) | 0.0 |
Gemiddelde wastijd katoen 60°C EN 60456 (maximale belading) | 0.0 |
Hoogte inclusief verpakking | 870 |
Hoogte van afneembaar bovenblad | 0.0 |
Hoogte van het product | 845 |
Keurmerken | CE,UL_EU |
Koud wassen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 120 |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal trommel | SS |
Maximaal instelbare hoogte | 0.0 |
Maximale centrifugesnelheid | 1400 |
Maximale centrifugesnelheid - NIEUW (2010/30/EU) | 1400 |
Maximale nisbreedte | 0.0 |
Maximale nishoogte | 0.0 |
Maximale tijd startuitstel | 0.0 |
Minimale nisbreedte | 0.0 |
Minimale nishoogte | 0.0 |
Mogelijkheid om software te updaten | |
Nettogewicht | 71 |
Nisdiepte | 0.0 |
Onbalansbeveiliging | |
Optie stopuitstel of startuitstel | Start |
Opties aparte temperatuurregeling | Stappen |
Opties centrifugesnelheid | Variabel |
Opties startuitstel | Continu |
Patrijspoort | Glasvenster |
Programmalijst | Delicates, Synthetics cold, White, White Cotton, EcoCotton, Drain & spin, Delicates 40, Rapid 30', Delicates 30, Sport/Outdoor, Colours, Wool, Mixed/Magic 40, Automatic programmes, Options, Synthetics 30, Steam Refresh, Cotton cold, Cotton w/prew.95, Rins |
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid | 0.0 |
Schuimbewaking | |
Spanning | 220-240 |
Standaard 40°C-programma | Eco Katoen 40°C |
Standaard 60°C-programma | Eco Katoen 60°C |
Stelpoten | Ja - alle |
Stroom | 10.0 |
Totaal energieverbruik per jaar | 0.0 |
Totaal waterverbruik per jaar | 0.0 |
Trommelinhoud | 62 |
Type belading | Voorlader |
Type besturing | Elektronisch |
Type installatie | Vrijstaand |
Type stekker | Schuko |
Type waterbeveiligingssysteem | 1 Eltek |
Uitvoering | Vrijstaand |
Vulgewicht katoen | 8.0 |
Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) | 0.0 |
Warm- en koudwatertoevoer | |
Wasprestatieklasse | A |
Waterverbruik | 0.0 |
Waterverbruik 30°C fijne was | 0.0 |
Waterverbruik 30°C wolwas | 0.0 |
Waterverbruik 40°C bonte was | 0.0 |
Waterverbruik 95°C katoen | 0.0 |
Waterverbruik kWh 40°C kreukherstel | 0.0 |
Waterverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU)) | 0.0 |
Wieltjes |