Laagste prijs bekijken?
Siemens koelkast (inbouw) KI42LNSE0 met superKoelen
XDe Siemens koelkast (inbouw) KI42LNSE0 is een elegante toevoeging aan elke keuken. Met zijn strakke design en hoogwaardige afwerking brengt deze koelkast stijl en functionaliteit samen. Of je nu een professionele chef-kok bent of gewoon van koken houdt, deze koelkast is perfect voor jou.
Deze inbouwkoelkast is uitgerust met superKoelen, een innovatieve functie die zorgt voor een snelle koeling van je boodschappen. Of je nu warme gerechten of verse producten in de koelkast wilt plaatsen, met superKoelen is je voedsel binnen enkele minuten op de ideale temperatuur. Dit helpt niet alleen om de kwaliteit en versheid van je etenswaren te behouden, maar zorgt er ook voor dat je drankjes snel gekoeld zijn, zodat je ze direct kunt serveren.
Met een nettocapaciteit van 194 liter biedt deze koelkast voldoende ruimte voor al je dagelijkse boodschappen. Het flexibele interieurontwerp maakt het gemakkelijk om je voedsel georganiseerd te houden. De verstelbare legplateaus en deurvakken bieden voldoende ruimte voor al je zuivelproducten, groenten, vleeswaren en andere levensmiddelen. Daarnaast is de koelkast voorzien van een groentelade met vochtregulering, zodat je groenten langer vers blijven.
Naast zijn praktische eigenschappen is deze Siemens koelkast energiezuinig met een energieklasse A++. Hierdoor bespaar je niet alleen geld op je energierekening, maar draag je ook bij aan een beter milieu. De koelkast is tevens voorzien van LED-verlichting, die niet alleen energiezuinig is, maar ook zorgt voor een heldere en gelijkmatige verlichting van het interieur.
Met de Siemens koelkast (inbouw) KI42LNSE0 breng je niet alleen functionaliteit in je keuken, maar ook stijl en gemak. Geniet van de moderne technologie en het gebruiksgemak dat deze koelkast biedt. Of je nu een groot gezin hebt of gewoon graag kookt, deze koelkast is de perfecte aanvulling op je keuken.
Bestel vandaag nog de Siemens koelkast (inbouw) KI42LNSE0 en ervaar de perfecte combinatie van stijl, functionaliteit en kwaliteit. Haal het beste uit je keuken en geniet van de vele voordelen die deze koelkast te bieden heeft.
Afmetingen (B x H x D) | 54.1 cm x 122.1 cm x 54.8 cm |
---|---|
Breedte | 54.1cm |
Diepte | 54.8cm |
Diepte bij geopende deur (90°) | 114cm |
Gewicht | 38.3kg |
Herkomst | DE |
Hoogte | 122.1cm |
Kleur | N.v.t |
Lengte aansluitkabel | 230cm |
Manufacturer Part Number (MPN) | KI42LNSE0 |
Maximale nisbreedte | 56cm |
Maximale nisdiepte | 55cm |
Maximale nishoogte | 122.5cm |
Minimale nisbreedte | 56cm |
Minimale nisdiepte | 55cm |
Minimale nishoogte | 122.5cm |
Minimale nismaat | 56 cm / 122.5 cm / 55 cm |
Ontwerp | Inbouw koelkast met vriesvak en sleepdeur |
Serie | iQ100 |
Variant | Sleepdeur |
Verpakkingsinhoud | 3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje |
Geluidsniveau | 35 dB |
---|
Aantal legplateaus (koelkast) | 3 |
---|---|
Deursysteem | Sleepdeur-systeem |
Draairichting deur verwisselbaar | |
Ingebouwd display | |
Kastontwerp | Inbouw |
Kleur van het product | Wit |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
---|---|
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Jaarlijks energieverbruik | 147 kWu |
Netbelasting | 90 W |
Stroom | 10 A |
4-star (Compartment volume) | 15.0l |
---|---|
4-star (Freezing capacity kg/24 h) | 3.0kg |
4-star (Recommended temperature setting) | -18°C |
Airborne acoustical noise emissions | 35dB(A) |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
Energy Efficiency Index (EEI) | 100 |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Fresh food (Compartment volume) | 172.0l |
Fresh food (Recommended temperature setting) | 4°C |
Jaarlijks energieverbruik | 147kWh |
Total volume | 187l |
Type of light source | LED |
Frequentie | 50Hz |
---|---|
Ingangsspanning | 220-240V |
Plug type | Schuko-/Gardy. met aarding |
Zekering | 10A |
Breedte | 54.1 cm |
---|---|
Diepte | 54.8 cm |
Gewicht | 38.3 kg |
Hoogte | 122.1 cm |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Nishoogte | 122.5 cm |
Nishoogte (max) | 122.8 cm |
Nishoogte (min) | 122.1 cm |
0°C koelzone | |
---|---|
Aantal deurvakken | 4 |
Aantal in hoogte verstelbare schappen koelvak | 3 |
Aantal koellades | 1 |
Aantal schappen koelvak | 4 |
Aantal zelfstandige koelcircuits | 1 |
Home bar | |
Inhoud van de koelvakken | 172l |
Materiaal planken | Glas |
Snelkoelfunctie |
Aantal groente lades | 1 |
---|---|
Nettocapaciteit koelkast | 172 l |
Geluidsniveauklasse | B |
---|---|
Klimaatklasse | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
No Frost system |
EAN | 4242003915264 |
---|---|
Merk | Siemens |
Type | KI42LNSE0 |
Aantal compressoren | 1 |
---|
Aantal sterren vriesvak | 4 |
---|---|
Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 10uur |
Model | Inbouw |
Soort apparaat | Volledig geïntegreerde koelkast met vriesvak |
Type apparaat | Inbouw koelkast met vriesvak |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Binnenverlichting | |
Certificaties | CE, VDE |
Flessenrek | |
IJsdispenser | |
Overige kenmerken | Met vriesvak |
Scharniersysteem | Sleepdeur-systeem |
Vriesvak |
Aantal deurvakken vriesgedeelte | 0 |
---|---|
Aantal plateaus | 4 |
Aantal verstelbare plateaus | 3 |
Aantal vriesvakken | 1 |
Inhoud van de vriesvakken | 15l |
Materiaal plateaus | safetyGlass |
NoFrost | |
Plaats vriesvak | Koelkast |
Aantal sterren | 4* |
---|---|
IJsmaker | |
Ingebouwde vriezer | |
Nettocapaciteit vriezer | 15 l |
Vriezer positie | Boven |
Bedieningselementen | Alarmsignaal deur open, Schakelaar voor superkoelen |
---|---|
Instelbare temperatuur | |
Signaal bij open deur |